Hector Choque y Ana Donoso mayo de 2009.
Chayanta, la capital de la segunda sección de la provincia Bustillo se encuentra ubicada en la región norte del Departamento de Potosí, Estado plurinacional de Bolivia.
Altura | 3.600 msnm |
Clima | Frío - seco |
Precipitación pluvial anual | Noviembre – marzo |
Temperatura | Media : 18°C Verano: 23°C Invierno: -14°C Mínima |
Distancia aproximada | Potosí - Chayanta (vía cruce Ventilla-Macha) 207 Kms. Oruro- Chayanta (vía Llallagua-Uncía) 115 kms. Sucre- Chayanta (vía Ravelo- Uncía) 191 Kms. |
Transporte | Buses: Bustillo/ Minera desde Oruro-Llallagua Vagonetas: Tipo Surubí/ Taxi desde Llallagua-Chayanta. |
Puntos de partida | Calle Uncía (Llallagua)- Plaza principal (Chayanta) |
Comunicación | Puntos Entel, Acceso a Telefonía celular (GSM – TDMA) |
Idiomas que se hablan | Castellano – Quechua - Aymara |
Calendario Festivo | Enero : San Sebastián Febrero: Virgen de la Candelaria, Carnavales Abril: Semana Santa (Domingo de Gloria) Mayo: Fiesta de la Cruz (Tinku) Junio: Fiesta patronal Espíritu Santo Julio: Apóstol Santiago (Aymaya) Agosto: Fiesta Patriótica (6 de agosto) Septiembre: Señor de Exaltación, Panacachi/Quillacas. Octubre: Virgen del Rosario (Chayanta) Chu´ri Rosario (Tinku – Aymaya) Noviembre: Todos santos Diciembre: Navidad. |
Previsiones | Lleve Ropa de abrigo/ Carretera con bastante curva |
Hector Choque y Ana Donoso mayo de 2009.
Chayanta en Google Maps
Ver mapa más grande